Darba nosaukums | Cena, eiro * | ||||||
1 | Izsaukums (Rīgā un Rīgas apkārtnē) | 25,00 | |||||
(Salaspils, Ikšķele, Ogre, Ķegums) | 20,00 | ||||||
2 | Boilera Diagnostika + izsaukums | 30,00 | |||||
3 | Konsultācija klātienē + izsaukums | 25,00 | |||||
4 | Boilera apkope (līdz 150L) | no 60,00 | |||||
5 | Boilera apkope (virs 150L) | no 85,00 | |||||
6 | Boilera apkope (līdz 150L) ar anoda maiņu (anods cenā) | no 70,00 | |||||
7 | Boilera apkope un sildelementa maiņa | no 75,00 | |||||
8 | Dubulto tvertņu boilera apkope | no 70,00 | |||||
9 | Dubulto tvertņu boilera apkope ar anodiem (anodi cenā) | no 85,00 | |||||
10 | Dubulto tvertņu boilera apkope+silelementu un anodu maiņa | no 90,00 | |||||
11 | Boilera maiņa | no 70,00 | |||||
12 | Boilera maiņa ar piegādi | no 80,00 | |||||
13 | Boilera maiņa + pievadu maiņu uz cietām caurulēm | no 95,00 | |||||
14 | Boilera uzstādīšana | no 85,00 | |||||
15 | Boilera uzstādīšana ar piegādi | no 95,00 | |||||
16 | Kombinēta boilera uzstādīšana | no 120,00 | |||||
17 | Gāzes ūdens sildītāja uzstādīšana | no 150,00 | |||||
18 | Boilera elektro-daļu maiņa + transports | no 35.00 | |||||
19 | Transports (min 10,00 EUR) | 0.40 EUR/km | |||||
*Visas cenas norādītas bez PVN 21% | |||||||
**Uzrādītajām cenām ir informatīva nozīme, un tās var mainīties atkarība no veicamā darba sarežģītības pakāpes vai citiem apstākļiem |
|