Darba nosaukums | Cena, eiro */** | ||||||
1 | Izsaukums (Rīgā un Rīgas apkārtnē) | 35,00 | |||||
(Salaspils, Ikšķele, Ogre, Ķegums) | 30,00 | ||||||
2 | Boilera Diagnostika + izsaukums | 40,00 | |||||
3 | Konsultācija klātienē + izsaukums | 40,00 | |||||
4 | Vertikāla Boilera apkope (līdz 150L) | no 80,00 | |||||
5 | Vertikāla Boilera apkope (virs 150L) | no 90,00 | |||||
6 | Vertikāla Boilera apkope (līdz 150L) ar anoda maiņu (anods cenā) | no 90,00 | |||||
7 | Vertikāla Boilera apkope un sildelementa maiņa | no 85,00 | |||||
8 | Dubulto tvertņu boilera apkope | no 90,00 | |||||
9 | Dubulto tvertņu boilera apkope ar anodiem (anodi cenā) | no 100,00 | |||||
10 | Horizontāla Boilera apkope (līdz 150L) (atkarīgs no uzstādīšanas vietas) | no 100,00 | |||||
11 | Boilera maiņa | no 70,00 | |||||
12 | Boilera maiņa ar piegādi | no 85,00 | |||||
13 | Boilera maiņa + pievadu maiņu (uz cietām caurulēm) | no 95,00 | |||||
14 | Boilera uzstādīšana | no 90,00 | |||||
15 | Boilera uzstādīšana ar boilera piegādi | no 95,00 | |||||
16 | Kombinēta boilera uzstādīšana | no 120,00 | |||||
17 | Gāzes ūdens sildītāja uzstādīšana | no 200,00 | |||||
18 | Boilera elektro-daļu maiņa + transports | no 40.00 | |||||
19 | Transports (min 15,00 EUR) | 0.40 EUR/km | |||||
*Visas cenas norādītas ar PVN 21% |
|||||||
**Uzrādītajām cenām ir informatīva nozīme, un tās var mainīties atkarība no veicamā darba sarežģītības pakāpes vai citiem apstākļiem |
|